Nuestra máquina perforadora YDX-6 tiene un sistema de impulso hidráulico. Es equipada con una vía. Con una estructura razonable, su cabezal de potencia es impulsado por un motor variable y su velocidad es ajustable para dos velocidades. Este producto goza de las siguientes ventajas: bajo centro de gravedad del equipo que asegura una operación estable; en el rango de 0º a 90º, el mástil es ajustable para asegurar un ángulo de perforación apropiado. Debido a su agradable apariencia y diseño especial, este producto ha ganado una popularidad mundial.
Características de la máquina perforadora, taladro de perforación:La máquina perforadora YDX-6 puede ser aplicada tanto en perforaciones inclinadas como verticales. Siendo un equipo proporcionado con perforadores de diamante y aleados de carbono, puede ser usado en el campo de la geología, metalurgia, minería de carbón, industria de armas nucleares y medición hidrológica.
Especificaciones de la máquina perforadora, taladro de perforación:Profundidad de cavidad de la máquina perforadora (metros) | ||
Capacidad de perforación | HWT/PQ:1000 metros HRQHP/HQ :1300 metros NRQHP/NQ:1600 metros BRQHP/BQ:2000 metros | |
Generador de fuerza motriz | ||
Unidad estándar | Cummins 6CTA (turbocargado y refrigerado por agua) | |
Desplazamiento | 8.3L | |
Potencia (Máxima) | 178kW(240hp) | |
Índice de RPM(Ajuste de fábrica) | 1,900 | |
Par de torsión e Indice RPM
(Motor hidráulico a un máximo/mínimo desplazamiento, generador de fuerza motriz a 2,200 rpm) | ||
Rpm | Nm | |
1º engranaje | 144-420 | 6400-1670 |
2º engranaje | 520-1100 | 1380-600 |
Sistema hidráulico | ||
Bomba principal | Bomba hidráulica: Bomba Triple de desplazamiento variable de pistón axial para el impulso del rotor, bomba de barro del torno y gatos de elevación. Con sistema sensible de carga. Fabricante: DANFOSS II Bomba: Tipo de engranaje: 40 LPM a 300 Bar. | |
Bomba secundaria | Bomba de alimentación de aceite doble de desplazamiento variable de pistón axial para el cilindro hidráulico y el sistema de control. Con sistema sensible de carga. Fabricante: Changyuan Hydraulic II Bomba: Tipo de engranaje: 30 LPM a 300 Bar. | |
Tanque hidráulico | ||
Capacidad | 420 L | |
Cabezal de perforación | ||
Motor de rotación | Motor hidráulico Huade doble -variable/Reversible Fabricante: SAUER-DANFOSS | |
Transmisión mecánica | 2 velocidades | |
Proporciones | 1º 8.776:1 2º 2.716:1 | |
Cabezal de apertura | Tipo pivote, accionado manual | |
Mango hidráulico (PQ) | Abertura hidráulica, Muelle de disco, normalmente cerrado tipo C | |
Capacidad de sujeción axial de 222 400 N | ||
Diámetro de sujeción | 121mm | |
Mástil de perforación y sistema de alimentación | ||
Altura del mástil | 10m | |
Recorrido de disminución | 1100mm | |
Longitud de recorrido de alimentación | 3200 mm | |
Transferencia pasiva | 30000kg | |
Empuje de alimentación | 30000kg | |
Empuje de barra | 3m or 6m | |
Ángulo de ajuste del mástil | 0-90o | |
Ángulo de perforación | 45º horizontal a 90º vertical | |
Trabajos de extracción | ||
Torno lineal principal – impulsado con motores paralelor | ||
Carga del gancho (línea de parte simple) Tambor descubierto | 12000kg | |
Velocidad de elevación (línea de parte simple) Tambor descubierto | 38-70m/min | |
Diámetro del cable del torno de línea principal | 21.5mm | |
Longitud del cable del torno de línea principal | 50m | |
Grúa de hilo de enlace | ||
Tambor descubierto de línea de empuje | 1500kg | |
Tambor descubierto de velocidad lineal | 38-70m/min | |
Diámetro del cable de la grúa de hilo de enlace | 6.3mm | |
Longitud del cable de la grúa de hilo de enlace | 2000m | |
Bomba de barro | ||
Tipo | Bomba de émbolo alternativo triple | |
Recorrido | 110mm | |
Volumen de producción (l.p.m) | 320,230,165,118 | |
Presión de descarga (Mpa) | 4.0,5.0,6.0,8.0 | |
Dimensiones y Peso | ||
Dimensiones (para transporte) | 5900×2240×2500mm (L×W×H) | |
Peso | 9600kg |
Wuxi Geotec Geological Equipment Co., Ltd.
Tel(Doméstico):
+86-510-88552588
+86-510-88550355
Tel(de Ultramar): +86-510-88552380
Fax: +86-510-88552380