Este producto se ha descontinuado y eliminado de nuestros almacenes.
La perforadora hidráulica XD-5 es ampliamente aplicado en operaciones de extracción de núcleos en la superficie de la tierra para explorar reservas de minerales sólidos. Con un diseño especial y características técnicas, es usado en una amplia variedad de procesos de perforación con alta eficiencia incluyendo muestreo de cuerda tipo diamante, perforación direccional, rotación de impacto, muestreo consecutivo de circulo de contadores, etc. También puede ser usado en pozos, perforaciones de anclaje y tecnología de perforación de ingeniería geológica.
Características de la máquina perforadora hidráulica, taladro de perforación hidráulico:Máquina perforadora hidráulica XD-5 | ||||
Profundidad de muestreo | Estándar del tubo de perforación | Profundidad de perforación(m) | ||
BQ (Φ55.5) | 1650 | |||
NQ (Φ70) | 1235 | |||
HQ (Φ89) | 850 | |||
PQ (Φ114) | 550 | |||
Capacidad de izaje del molinete | Molinete principal | Molinete de cuerda | ||
Capacidad de izaje | Tambor de línea libre de cuerda simple >7700 kg | Tambor de línea libre 1200kg/ Tambor de línea completa 400 kg | ||
Velocidad de izaje | Tambor de línea libre 72m/min | -- | ||
Dimensiones del cable de acero | 60m*18mm | 1200m*7mm | ||
1500m*5mm | ||||
Torre de taladro principal y sistema de propulsión | Recorrido de propulsión | 3500mm | ||
Propel tempo | Rápido y lento y control de cambio de velocidad | |||
Potencia de propulsión | 4500 kg | |||
Potencia de elevación | 13500 kg | |||
Ángulo de perforación | De 45 grados a 90 grados con nivelador | |||
Longitud de elevación del tubo de perforación | 6 m | |||
Estación de energía | Fabricante del motor | Kang Ming Si | ||
Tipo | 6BTA5.9-C180 | |||
Potencia | 132KW | |||
Velocidad de rotación | 2000 RPM, 2200 RPM como máximo | |||
Tipo del motor | Turbocargado | |||
Sistema hidráulico | Bomba principal | 190 L/Min 25.5 MPa | ||
Bomba secundaria | 50 L/Min 14 MPa | |||
Bomba auxiliar | 40 L/Min 15 MPa | |||
Refrigeración de aceite hidráulica | Refrigeración por aire | |||
Unidad de potencia y velocidad giratoria del eje de perforación | Fuerza dinámica | Motor hidráulico de velocidad doble / reversible | ||
Impulso final | 49/21 | |||
Velocidad giratoria del eje | ||||
Engranaje | Proporción de velocidad | Velocidad de rotación (rpm) | Par de torsión (Nm) | |
1 nivel | 6.38:1 | 119-193 | 5175-3187 | |
2 nivel | 3.49:1 | 218-353 | 2826-1743 | |
3 nivel | 1.82:1 | 418-678 | 1475-910 | |
4 nivel | 1:1 | 761-1234 | 761-500 | |
Ensamblaje del mango | Tipo | Apertura hidráulica, cierre por resortes | ||
Diámetro interno máximo | 117 o 127mm | |||
Capacidad del centro de adherencia | 20000 kg |
Wuxi Geotec Geological Equipment Co., Ltd.
Tel(Doméstico):
+86-510-88552588
+86-510-88550355
Tel(de Ultramar): +86-510-88552380
Fax: +86-510-88552380