El taladro de núcleo XY-5 es especialmente diseñado para ser usado en varios procesos de perforación. El par de torsión, presión de perforación, volumen y presión de la bomba están controlados por un sistema supervisor (lo instalamos de acuerdo a los requisitos del cliente). Puede monitorear los parámetros. Podemos ofrecer los mejores productos de acuerdo a los requisitos del cliente.
Características del taladro de núcleo:Taladro de núcleo XY-5 | |||
Motor | Nombre | Motor eléctrico | Modelo del motor diesel |
Tipo | Y225M-4B35 | R4105 IZLD | |
Potencia (Kw) | 45 | 66 | |
Velocidad (r/min) | 1480 | 1500 | |
Capacidad de perforación | Barra de perforación Φ50 | Profundidad de perforación < 1600 m | |
Cabezal giratorio | Velocidad del eje (r/min) | Sentido horario: 41-1071 | |
Sentido antihorario: 46,144 | |||
Par de torsión de producción máx. del eje (Nm) | 5200 (6r/min) | ||
Diámetro del eje (mm) | 93 | ||
Ángulo circumvolvente | 0-360º | ||
Capacidad de aumento (KN) | Índice:140 | ||
Habilidad de presurización (KN) | Índice: 96 | ||
Habilidad de presurización (KN) | 600 | ||
Sistema hidráulico | Tipo | Tipo planetario | |
Fuerza de elevación de cuerda simple (KN) | Max 55 | ||
Velocidad de elevación de cuerda simple (m/s) | 0.76-3.85 | ||
Diámetro del rodillo (mm) | 295 | ||
Diámetro del cable de acero (mm) | 18.5 | ||
Freno de agua | Velocidad de trabajo (rpm) | 700-1800 | |
Velocidad de equilibrio de cuerda simple (m/s) | 3-8 | ||
Carga de equilibrio de cuerda simple (KN) | 50 | ||
Sistema hidráulico | Tipo de bomba de aceite | CBTL-E430/E410-AFPL | |
Desplazamiento (ml/r) | 30+10 | ||
Presión del sistema (MPa) | 10 | ||
Recorrido del cilindro de aceite móvil (mm) | 500 | ||
Dimensiones (L*W*H) (mm) | 3231*1150*1960 (Incluyendo el motor) | ||
3260*1115*1960 (incluyendo el motor diesel) | |||
Peso (Kg) | 3500 |
Wuxi Geotec Geological Equipment Co., Ltd.
Tel(Doméstico):
+86-510-88552588
+86-510-88550355
Tel(de Ultramar): +86-510-88552380
Fax: +86-510-88552380