El taladro de perforación XY-8 es usado para instalar fabricaciones de sub-superficie, como servicios públicos subterráneos, túneles o instrumentación para pozos. Para la investigación y exploración geográfica, e4s usada como máquina de perforación. El taladro de perforación XY-8 es adecuado para diferentes tipos de minerales sólidos. Geotec le ofrece una amplia variedad de máquinas de perforación de núcleo usadas para diferentes requisitos geográficos. Para más información, no dude en contactarse con nosotros.
Especificaciones del taladro de perforación:Profundidad de perforación | 1000 m-3000 m | |
Velocidad de rotación (rpm) | Índice de rotación en sentido horario | 79;136;121;363;220;379;589;1011 |
Índice de rotación en sentido antihorario | 51;142 | |
Diámetro de la barra de perforación | Ф50;Ф60;Ф71;Ф89;Ф114 mm | |
Recorrido del eje | 1000 mm | |
Rango de cambio | 690 mm | |
Fuerza de elevación máx. | 300 kN | |
Fuerza de presurización máx. | 141 kN | |
Fuerza de elevación máx. de cable simple | 125 kN | |
Contenido máx. del tambor de enrollado | 120 m | |
Tamaño del cable de acero | 21.5 mm | |
Velocidad de elevación | 0.663;1.09;1.693;2.90;1.761;3.034;4.713;8.803 | |
Modelo del motor eléctrico | Y2-280M-4 | |
Producción del motor eléctrico | 90 kw | |
Índice de rotación del motor eléctrico | 1480 r/min | |
Modelo del motor diesel | YC6B180D | |
Producción del motor diesel | 134 kw | |
Índice de rotación del motor diesel | 1800 r/min | |
Dimensiones | Con motor eléctrico 3905×1692×2603 mm | |
Con motor diesel 4105×1892×2803 mm | ||
Peso | 4850 kg |
Wuxi Geotec Geological Equipment Co., Ltd.
Tel(Doméstico):
+86-510-88552588
+86-510-88550355
Tel(de Ultramar): +86-510-88552380
Fax: +86-510-88552380