La máquina perforadora hidráulica YDX-5C es principalmente diseñada para la prospección de depósitos de minerales sólidos. Adopta una tecnología avanzada en núcleo de hilo de enlace y es impulsado con un rotor. La máquina perforadora hidráulica YDX-5C es ampliamente usada en geología, metalurgia, carbón, petróleo, gas natural, aguas subterráneas y otras industrias.
Características de la máquina perforadora hidráulica, taladro de perforación hidráulico:Profundidad de la cavidad de la máquina perforadora hidráulica (metros) | |||
Capacidad de perforación | HWT/PQ:680 metros HRQHP/HQ :1000 metros NRQHP/NQ:1300 metros BRQHP/BQ:1500 metros | ||
Generador de fuerza motriz | |||
Unidad estándar | Cummins 6CTA8.3-C195 (turbocargado y refrigerado con agua) | ||
Desplazamiento | 8.3L | ||
Potencia (Máximo) | 145kW(198hp) | ||
Índice de RPM(Ajuste de fábrica) | 1,900 rpm | ||
Par de torsión e Indice RPM | |||
(Motor hidráulico a un máximo/mínimo desplazamiento, generador de fuerza motriz a 2,200 rpm) | |||
Rpm | Nm | ||
Engranaje de baja velocidad | 125-360 | 4150-1600 | |
Engranaje de alta velocidad | 395-1050 | 1450-550 | |
Sistema hidráulico | |||
Embalaje de la bomba principal | Bomba Triple de desplazamiento variable de pistón axial para el impulso de la rotación del cabezal de perforación, grúa principal, bomba de barro y torno lineal. Fabricante: SAUER-DANFOSS 1º bomba:150LPM a 28.5MPa 2º bomba:120LPM a 25MPa 3º bomba: 102 LPM a 25MPa | ||
Embalaje de la bomba lateral | Bombas de engranaje doble de alimentación de aceite para el soporte hidráulico, soporte (abrazaderas) superior y de fijación en el suelo, rotación del cabezal de perforación y grúa principal, sistema de control de rotor flotante. Fabricante: Changyuan Hydraulic. 1º bomba:12LPM a 20MPa 2º bomba:8LPM a 10MPa | ||
Tanque hidráulico | |||
Capacidad | 420 L | ||
Cabezal de perforación | |||
Motor giratorio | Motor hidráulico doble-variable/Reversible Fabricante:SAUER-DANFOSS | ||
Transmisión mecánica | 2 velocidades | ||
Proporciones | 1 8.776:1 2 2.716:1 | ||
Cabezal de apertura | Tipo pivote, accionado manual | ||
Mango hidráulico (PQ) | Abertura hidráulica, muelle de disco, normalmente tipo cerrado | ||
Capacidad de sujeción axial de 222 400 N | |||
Diámetro de sujeción | 121mm | ||
Mástil de perforación y sistema de alimentación | |||
Altura del mástil | 10.3m | ||
Recorrido de disminución | 1100mm | ||
Longitud de recorrido de alimentación | 3200 mm | ||
Transferencia pasiva | 15000kg | ||
Empuje de alimentación | 7500kg | ||
Empuje de barra | 3m o 6m | ||
Ángulo de ajuste del mástil | 0o - 90o | ||
Ángulo de perforación | 45o - 90o | ||
Trabajos de extracción para el equipo de perforación hidráulica | |||
Torno lineal principal – impulsado con motores paralelos | |||
Carga del gancho (línea de parte simple) Tambor descubierto | 7700kg | ||
Velocidad de elevación (línea de parte simple) Tambor descubierto | 38-70m/min | ||
Diámetro del cable del torno de línea principal | 18mm | ||
Longitud del cable del torno de línea principal | 50m | ||
Grúa de hilo de enlace | |||
Tambor descubierto de línea de empuje | 1200kg | ||
Tambor descubierto de velocidad lineal | 164 m/min | ||
Diámetro del cable de la grúa de hilo de enlace | 6mm | ||
Longitud del cable de la grúa de hilo de enlace | 1500m | ||
Bomba de barro | |||
Tipo | Bomba de émbolo alternativo triple | ||
Recorrido | 100mm 250,145,90,52 | ||
Volumen de producción (l.p.m) | |||
Presión de descarga (Mpa) | 2.5, 4.5,6.0, 6.0 | ||
Dimensiones y Peso | |||
Dimensiones (para transportar) | 5600×2240×2650mm (L×W×H) | ||
Peso | 7000kg |
Wuxi Geotec Geological Equipment Co., Ltd.
Tel(Doméstico):
+86-510-88552588
+86-510-88550355
Tel(de Ultramar): +86-510-88552380
Fax: +86-510-88552380