(φ 300mm - φ 1800mm)
La broca para barrenar en roca es una herramienta diseñada para perforar duras formaciones de roca. El rodillo cónico puede personalizarse en una diversidad de tamaños y estilos. Como pieza importante de la barrena para hacer orificios en la roca, el rodillo cónico garantiza alta eficiencia y excelente desempeño.
Para alcanzar un mejor rendimiento en índice de penetración, habilidad de corte y par bajo del escariador, hemos optado por un método de sinterizado durante la fabricación del rodillo cónico.
De igual manera le sugerimos que mientras utilice este tipo de barren, el usuario puede utilizar un escariador de barril para estabilizar el diámetro del orificio de perforación.
Características(φ200 - φ1800)
Perfecto para trabajos de perforación en gravilla, esquisto, arena de río, depósitos glaciales y también en perforación de capas duras.
Material: Fundición de acero
Características(φ200 - φ1800)
Perfecto para perforación en arena movediza, suelos arenosos o capos medianamente duras
Material: fundición de acero
CaracteristicasItem # | Description & Specification | Qty. | Unit | Sharft | |||||||
D24*40 BOX | NC23 BOX | 2 3/8"REG BOX | 2 7/8"REG BOX / NC31 BOX | NC38 BOX | |||||||
1 | Escariador acanalado - 200MM /8" | 1 | pcs | 76mm | 82mm | 89mm | |||||
2 | Escariador acanalado - 250MM /10" | 1 | pcs | 76mm | 82mm | 89mm | 108mm | ||||
3 | Escariador acanalado - 300MM /12" | 1 | pcs | 76mm | 82mm | 89mm | 108mm | 127mm | |||
4 | Escariador acanalado - 350MM /14" | 1 | pcs | 76mm | 82mm | 89mm | 108mm | 127mm | |||
5 | Escariador acanalado - 400MM /16" | 1 | pcs | 76mm | 82mm | 89mm | 108mm | 127mm | |||
6 | Escariador acanalado - 450MM /18" | 1 | pcs | 76mm | 82mm | 89mm | 108mm | 127mm | |||
7 | Escariador acanalado - 500MM /20" | 1 | pcs | 76mm | 82mm | 89mm | 108mm | 127mm | |||
8 | Escariador acanalado - 550MM /22" | 1 | pcs | 76mm | 82mm | 89mm | 108mm | 127mm | |||
9 | Escariador acanalado - 600MM /24" | 1 | pcs | 76mm | 82mm | 89mm | 108mm | 127mm | |||
10 | Escariador acanalado - 650MM /26" | 1 | pcs | 82mm | 89mm | 108mm | 127mm | ||||
11 | Escariador acanalado - 700MM /28" | 1 | pcs | 82mm | 89mm | 108mm | 127mm | ||||
12 | Escariador acanalado - 750MM /30" | 1 | pcs | 82mm | 89mm | 108mm | 127mm | ||||
13 | Escariador acanalado - 800MM /32" | 1 | pcs | 82mm | 89mm | 108mm | 127mm | ||||
14 | Escariador acanalado - 850MM /34" | 1 | pcs | 82mm | 89mm | 108mm | 127mm | ||||
15 | Escariador acanalado - 900MM /36" | 1 | pcs | 82mm | 89mm | 108mm | 127mm | ||||
16 | Escariador acanalado - 950MM /38" | 1 | pcs | 82mm | 89mm | 108mm | 127mm | ||||
17 | Escariador acanalado - 1000MM /40" | 1 | pcs | 82mm | 89mm | 108mm | 127mm |
Item # | Description & Specification | Qty. | Unit | Sharft | ||||
2 3/8"REG BOX | 2 7/8"REG BOX | |||||||
1 | Magneto Reamer - 250MM /10" | 1 | pcs | 89mm | ||||
2 | Magneto Reamer - 300MM /12" | 1 | pcs | 89mm | 108mm | |||
3 | Magneto Reamer - 350MM /14" | 1 | pcs | 89mm | 108mm | |||
4 | Magneto Reamer - 400MM /16" | 1 | pcs | 89mm | 108mm | |||
5 | Magneto Reamer - 450MM /18" | 1 | pcs | 89mm | 108mm | |||
6 | Magneto Reamer - 500MM /20" | 1 | pcs | 89mm | 108mm | |||
7 | Magneto Reamer - 550MM /22" | 1 | pcs | 89mm | 108mm | |||
8 | Magneto Reamer - 600MM /24" | 1 | pcs | 89mm | 108mm |
(φ114 - φ1800)
Idóneo para capas relativamente duras
Item # | Description & Specification | Qty. | Unit | Sharft | |||||||
2" IF | D24*40 BOX | NC23 BOX | 2 3/8" REG BOX | 2 7/8"REG BOX / NC 31 BOX | |||||||
1 | Escariador perfilado - 114MM /4.5" | 1 | pcs | 70mm | |||||||
2 | Escariador perfilado - 150MM /6" | 1 | pcs | 70mm | 76mm | 82mm | 89mm | ||||
3 | Escariador perfilado - 180MM /7" | 1 | pcs | 70mm | 76mm | 82mm | 89mm | ||||
4 | Escariador perfilado - 200MM /8" | 1 | pcs | 70mm | 76mm | 82mm | 89mm | 108mm | |||
5 | Escariador perfilado - 250MM /10" | 1 | pcs | 70mm | 76mm | 82mm | 89mm | 108mm | |||
6 | Escariador perfilado - 300MM /12" | 1 | pcs | 70mm | 76mm | 82mm | 89mm | 108mm | |||
7 | Escariador perfilado - 350MM/ 14" | 1 | pcs | 76mm | 82mm | 89mm | 108mm | ||||
8 | Escariador perfilado - 400MM /16" | 1 | pcs | 82mm | 89mm | 108mm | |||||
9 | Escariador perfilado - 450MM/ 18" | 1 | pcs | 89mm | 108mm |
(φ150 - φ1800)
El escariador de cilindros es adecuado para formaciones rocosas normales.
Item # | Description & Specification | Qty. | Unit | Sharft | |||
2 3/8"REG BOX | 2 7/8"REG BOX | ||||||
1 | Escariador de cilindros - 300MM /12" | 1 | pcs | 89mm | 108mm | ||
2 | Escariador de cilindros - 350MM /14" | 1 | pcs | 89mm | 108mm | ||
3 | Escariador de cilindros - 400MM /16" | 1 | pcs | 89mm | 108mm | ||
4 | Escariador de cilindros - 450MM /18" | 1 | pcs | 89mm | 108mm | ||
5 | Escariador de cilindros - 500MM /20" | 1 | pcs | 89mm | 108mm | ||
6 | Escariador de cilindros - 550MM /22" | 1 | pcs | 89mm | 108mm | ||
7 | Escariador de cilindros - 600MM /24" | 1 | pcs | 89mm | 108mm | ||
8 | Escariador de cilindros - 650MM /26" | 1 | pcs | 89mm | 108mm | ||
9 | Escariador de cilindros - 700MM /28" | 1 | pcs | 89mm | 108mm | ||
10 | Escariador de cilindros - 800MM /32" | 1 | pcs | 89mm | 108mm |
We also supply different styles reamers, like Black Widow, Warthog Reamer for diversify rock formation to satisfied consumers'need.
Item # | Description & Specification | Qty. | Unit | Sharft | ||||
2 3/8"REG BOX | D80*100 BOX | |||||||
1 | Black Widow Reamer - 120MM | 1 | pcs | 80mm | ||||
2 | Black Widow Reamer - 180MM | 1 | pcs | 80mm | ||||
3 | Black Widow Reamer - 200MM | 1 | pcs | 80mm | ||||
4 | Black Widow Reamer- 250MM/10" | 1 | pcs | 80mm | ||||
5 | Black Widow Reamer - 300MM/12" | 1 | pcs | 80mm | ||||
6 | Black Widow Reamer - 350MM/14" | 1 | pcs | 80mm | ||||
7 | Black Widow Reamer - 400MM/16" | 1 | pcs | 80mm | 96mm | |||
8 | Black Widow Reamer- 450MM/18" | 1 | pcs | 80mm | 96mm | |||
9 | Black Widow Reamer - 500MM/20" | 1 | pcs | 80mm | 96mm | |||
10 | Black Widow Reamer - 600MM/24" | 1 | pcs | 80mm | 96mm |
Wuxi Geotec Geological Equipment Co., Ltd.
Tel(Doméstico):
+86-510-88552588
+86-510-88550355
Tel(de Ultramar): +86-510-88552380
Fax: +86-510-88552380